Campeonatos de Aragón
|
Bass |
|||||
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 12/07 | 13/07 | Cto. de Aragón 1ª Prueba | Bass Embarcación | Em. de Santa Ana | Baldellou (Huesca) |
| 01/11 | 02/11 | Cto. de Aragón 2ª Prueba | Bass Embarcación | Em. de Ribarroja | Fayón (ZgZ) |
| 08/11 | 09/11 | Cto. de Aragón | Bass Orilla | Em. del Civán | Caspe (ZgZ) |
|
Salmónidos Mosca & Salmónidos Lance |
|||||
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 31/05 | 01/06 | Cto. de Aragón 1ª Prueba | Salmónidos Mosca Abs. | Ansó o Río Aragón | Huesca |
| 14/06 | 15/06 | Cto. de Aragón 2ª Prueba | Salmónidos Mosca Abs. | Coto de Malburgo | Villarluengo (Teruel) |
| 19/07 | 20/07 | Cto. de Aragón | Salmónidos Mosca Juv. | Benasque (Huesca) | |
| 13/09 | 14/09 | Cto. de Aragón | Salmónidos Lance Abs. | Coto de Olivan | Sabiñánigo (Huesca) |
|
Agua Dulce |
|||||
| Fecha | Denominación | Categoria | Escenario/Coto | Lugar | |
| 06/04 | 06/04 | Cto. de Aragón o Selectivo | Damas | ||
| 24/05 | 25/05 | Cto. de Aragón 1ª P y 2ª P | Absoluto | Em. de Santa Ana | Tarazona (ZgZ) |
| 15/06 | 15/06 | Cto. de Aragón 3ª P | Absoluto | La Badina | Alcañiz (Teruel) |
| 28/06 | 29/06 | Cto. de Aragón | Liga de Clubes | Em. de Marcén | Grañén (Huesca) |
| 12/07 | 13/07 | Cto. de Aragón 4ª P y 5ª P | Absoluto | Em. de Marcén | Grañén (Huesca) |
| 13/09 | 13/09 | Cto. de Aragón | Mayores de 60 años | Em. de Calanda | Calanda (Teruel) |
| 14/09 | 14/09 | Cto. de Aragón | Infantil Juvenil | ||
| 27/09 | 28/09 | Fase de Ascenso | Absoluto | Em. de Marcén | Grañén (Huesca) |
Campeonatos Provinciales de Zaragoza
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 29/03 | 30/03 | Cto. Provincial Zaragoza - Selectivo 2007 | Bass Embarcación | Mas de la Punta | Caspe (ZgZ) |
| 10/05 | 11/05 | Cto. Provincial Zaragoza | Salmónidos Lance | Coto Río Aragón | Pte. la Reina (Huesca) |
| 18/05 | 18/05 | Cto. Provincial Zaragoza | Agua Dulce Abs. | Em. de Santa Ana | Tarazona (ZgZ) |
| 14/06 | 14/06 | Cto. Provincial Zaragoza | Agua Dulce May.60 | Em. de Santa Ana | Tarazona (ZgZ) |
| 05/07 | 06/07 | Cto. Provincial Zaragoza | Salmónidos Mosca Abs. | Albarracín Servicio | Albarracín (Teruel) |
| 22/11 | 23/11 | Cto. Provincial Zaragoza | Bass Embarcación | Em. de Ribarroja | Fayón (ZgZ) |
Campeonatos Provinciales de Huesca
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 27/04 | 27/04 | Cto. Provincial de Huesca | Agua Dulce Absoluto | Em. de Marcén | Grañén (Huesca) |
| 11/05 | 11/05 | Cto. Provincial de Huesca | Salmónidos Cebo | Canal de Berdún T.Normal | Pte. la Reina (Huesca) |
| 18/05 | 18/05 | Cto. Provincial de Huesca | Bass Orilla | Valonga | Huesca |
| 7/06 | 8/06 | Cto. Provincial de Huesca | Salmónidos Lance | Canal de Berdún | Pte. La Reina (Huesca) |
| 21/06 | 22/06 | Cto. Provincial de Huesca | Salmónidos Mosca | Río Aragón | Jaca (Huesca) |
| 21/06 | 22/06 | Cto. Provincial de Huesca | Bass Embarcación | Canelles | Huesca |
| 22/06 | 22/06 | Cto. Provincial de Huesca | Agua Dulce May. 60 | ||
| 22/06 | 22/06 | Cto. Provincial de Huesca | Agua Dulce Inf. Juv. | ||
| 19/07 | 20/07 | Cto. Provincial de Huesca | Salmónidos Mosca Juventud | Benasque-Senarta | Benasque (Huesca) |
Campeonatos Provinciales de Teruel
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 21/06 | 22/06 | Cto. Provincial de Teruel | Agua Dulce Abs. | Em. de Calanda | Calanda (Teruel) |
| 10/05 | 11/05 | Cto. Provincial de Teruel | Salmónidos Lance | Coto de Servicio | Albarracín (Teruel) |
| 24/05 | 25/05 | Cto. Provincial de Teruel | Salmónidos Mosca Abs. | Coto de Malburgo | Villarluengo (Teruel) |
| 5/10 | 5/10 | Fin de temporada Teruel | Agua Dulce | Em. de Calanda | Calanda (Teruel) |
Campeonatos de España
|
CarpFishing |
|||||
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 01/04 | 04/04 | Campeonato de España | CarpFishing | Em. de García Sola | Valdecaballeros |
|
Bass |
|||||
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 27/06 | 29/06 | Campeonato de España LIGA CLUBES | Bass Embarcación | Embalse de Ribarroja | Fayón (ZgZ) |
| 13/06 | 15/06 | Campeonato de España | Bass Embarcación | Em. García Sola | Badajoz |
| 26/09 | 28/09 | Campeonato de España | Bass Orilla | Gandia (Valencia) | |
|
Salmónidos Mosca & Salmónidos Lance |
|||||
| Fecha | Denominación | Categoría | Escenario/Coto | Lugar | |
| 6/06 | 8/06 | Cto. de España Salm. Mosca Liga d Clubes | Absoluto | Río Segre | La Seo de Urgel (Lérida) |
| 26/06 | 29/06 | Cto. de España Salm. Lance | Absoluto | Viñega, Neila y Urbión | La Rioja |
| 1/05 | 4/05 | Cto. de España Salm. Mosca | Absoluto | Cotos Jerte y Cabezuela | Cáceres |
| 3/09 | 5/09 | Cto. de España Salm. Mosca | Juventud | Cotos Senarta y Benasque | Benasue (Huesca) |
|
Agua Dulce |
|||||
| Fecha | Denominación | Categoria | Escenario/Coto | Lugar | |
| 18/04 | 20/04 | Campeonato de España DAMAS | Absoluto | Hornachos | Badajoz |
| 11/04 | 13/04 | Campeonato de España MASCULINO | Absoluto | Em. del Vicario | Ciudad Real |
| 29/08 | 31/08 | Campeonato de España | Infantil/Juvenil | Fortanely | Valencia |
| 3/10 | 5/10 | Campeonato de España LIGA DE CLUBES | Absoluto | Las Herencias | Toledo |
Concentraciones Nacionales
| Fecha | Denominación | Categoria | Escenario/Coto | Lugar | |
| 30/05 | 1/06 | Liguilla Agua Dulce Infantil Juvenil | Infantil Juvenil | Roda de Ter | Barcelona |
| 28/03 | 30/03 | Liguilla Agua Dulce Masculino - Previa Mundial | Absoluto | Valuengo | Badajoz |
| 16/05 | 18/05 | Concentración Nacional DAMAS | Absoluto | Villa Verde del Río | Sevilla |
| 6/09 | 6/09 | Concentración Nacional Salmónidos Mosca | Juventud | Coto Senarta y Benasque | Benasque (Huesca) |
| 12/09 | 14/09 | Concentración Nacional Alev/Inf/Juv/Damas | Agua Dulce | San Miguel del Pino | C. y León |
| 10/10 | 12/10 | Concentración Nacional "A" y "B" Agua Dulce | Absoluto | Las Herencias | Toledo |
Campeonatos del Mundo
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 14/10 | 18/10 | Cto. del Mundo Absoluto | Bass Embarcación | Lago de Garda | Verona (Italia) |
| 23/03 | 31/03 | Cto. del Mundo Absoluto | Salmónidos Mosca | Nueva Zelanda | |
| 14/06 | 15/06 | Cto. Mundo Liga de Clubes | Agua Dulce | Niort (Francia) | |
| 22/07 | 27/07 | Cto. del Mundo Jovenes y Esperanzas | Agua Dulce | Gand | Belgica |
| 30/04 | 1/05 | Copa CEE | Agua Dulce | Sully Sur Loire | Francia |
| 13/08 | 17/08 | Cto. del Mundo DAMAS | Agua Dulce | Gran Canal Nagykunsang | Szolnoc (Hungria) |
| 3/09 | 7/09 | Cto. del Mundo Absoluto | Agua Dulce | Spinadesco | Cremona (Italia) |
Interés Federativo
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 19/04 | 20/04 | Interprovincial Internacional Albarracín | Salmónidos | Río Guadalaviar | Albarracín (Teruel) |
| 1/06 | 1/06 | Aragón Cataluña Navarra | Agua Dulce | Caspe | Caspe (Zaragoza) |
| 3/08 | 3/08 | Internacional San Lorenzo | Agua Dulce | Valdabra | Huesca |
| 28/09 | 4/10 | Internacional Caspe Bass | Bass Embarcación | Mas de la Punta | Caspe (Zaragoza) |
Otros Eventos
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 5/04 | 6/04 | Selectivo Internacional Caspe Bass | Bass Embarcación | Mar de Aragón | Caspe (Zaragoza) |
| 1/05 | 4/05 | Open | Carp Fishing | Em. García Sola | Badajoz |
| 12/05 | 18/05 | Europeo | Salmónidos Mosca | Cantabria | |
| 11/05 | 11/05 | Ciudad de Zaragoza | Agua Dulce | Río Ebro | Zaragoza |
| 8/06 | 8/06 | Open Nacional Santa Ana | Agua Dulce | Em. de Santa Ana | Tarazona (Zaragoza) |
| 5/10 | 5/10 | Fiestas del Pilar | Agua Dulce | Río Ebro | Zaragoza |
| 12/04 | 13/04 | Autonomía de Aragón | Agua Dulce | Mar de Aragón | Caspe (Zaragoza) |