![]()
Campeonatos de Aragón
|
Bass |
|||||
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 23/06 | 24/06 | Cto. de Aragón 1ª Prueba | Bass Embarcación | Em. de Santa Ana | Baldellou (Huesca) |
| 20/10 | 21/10 | Cto. de Aragón 2ª Prueba | Bass Embarcación | Mas de la Punta | Caspe (Zaragoza) |
| 15/09 | 16/09 | Cto. de Aragón | Bass Orilla | Em. del Civán | Caspe (ZgZ) |
|
Salmónidos Mosca & Salmónidos Lance |
|||||
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 12/05 | 13/05 | Cto. de Aragón 1ª Prueba | Salmónidos Mosca Abs. | Albarracín Servicio | Albarracín (Teruel) |
| 2/06 | 3/06 | Cto. de Aragón | Salmónidos Mosca Juventud | Senarta | Benasque (Huesca) |
| 23/06 | 24/06 | Cto. de Aragón 2ª Prueba | Salmónidos Mosca Abs. | Hecho - Embún | Hecho (Huesca) |
| 1/09 | 2/09 | Cto. de Aragón | Salmónidos Lance Abs. | Coto de Olivan | Sabiñánigo (Huesca) |
|
Agua Dulce |
|||||
| Fecha | Denominación | Categoria | Escenario/Coto | Lugar | |
| 25/03 | 25/03 | Cto. de Aragón o Selectivo | Damas | Canal Imperial de Aragón | Zaragoza |
| 26/05 | 26/05 | Cto. de Aragón 1ª Prueba | Absoluto | Em. de Calanda | Calanda (Teruel) |
| 9/06 | 10/06 | Cto. de Aragón 2ª y 3ª Prueba | Absoluto | Em. de Santa Ana | Tarazona (ZgZ) |
| 14/07 | 14/07 | Cto. de Aragón o Selectivo | Infantil / Juvenil | Canal Imp. de Aragón | Zaragoza |
| 21/07 | 22/07 | Cto. de Aragón | Liga de Clubes | Em. de Marcén | Marcén (Huesca) |
| 15/09 | 16/09 | Fase de Ascenso al Cto. de Aragón 2008 | Absoluto | La Badina | Alcañiz (Teruel) |
| 22/09 | 22/09 | Cto. de Aragón | Mayores de 60 años | Em. de la Sotonera | La Sotonera (Huesca) |
| 28/07 | 29/07 | Cto. de Aragón 4ª y 5ª Prueba | Absoluto | Em. de Marcén | Marcén (Huesca) |
Campeonatos Provinciales de Zaragoza
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 30/06 | 1/07 | Cto. Provincial Zaragoza | Agua Dulce Absoluto | Em. de Santa Ana | Tarazona (ZgZ) |
| 30/06 | 30/06 | Cto. Provincial Zaragoza | Agua Dulce May. 60 años | Em. de Santa Ana | Tarazona (ZgZ) |
| 17/11 | 18/11 | Cto. Provincial Zaragoza | Bass Embarcación | Canelles | Camporrells (Huesca) |
| 15/09 | 16/09 | Cto. Provincial Zaragoza | Salmónidos Lance | Río Esca | Salvatierra de Esca (ZgZ) |
| 16/06 | 17/06 | Cto. Provincial Zaragoza | Salmónidos Mosca | Coto de Broto | Fiscal (Huesca) |
Campeonatos Provinciales de Huesca
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 17/06 | 17/06 | Cto. Provincial de Huesca 1ª y 2ª Prueba | Agua Dulce Absoluto | Barasona | Graus (Huesca) |
| 1/07 | 1/07 | Cto. Provincial de Huesca 1ª y 2ª Prueba | Agua Dulce Inf / Juv | Barasona | Graus (Huesca) |
| 1/07 | 1/07 | Cto. Provincial de Huesca 1ª y 2ª Prueba | Agua Dulce May. 60 años | Barasona | Graus (Huesca) |
| 24/03 | 25/03 | Cto. Provincial de Huesca | Bass Embarcación | Canelles | Camporrells (Huesca) |
| 20/05 | 20/05 | Cto. Provincial de Huesca | Bass Orilla | ||
| 15/04 | 15/04 | Cto. Provincial de Huesca 1ª Prueba | Salmónidos Cebo | Canal de Berdún | Pte La Reina (Huesca) |
| 30/09 | 30/09 | Cto. Provincial de Huesca 2ª Prueba | Salmónidos Cebo | Santaliestra | Santaliestra (Huesca) |
| 8/09 | 9/09 | Cto. Provincial de Huesca 1ª y 2ª Prueba | Salmónidos Lance | Coto de Oliván | Sabiñánigo (Huesca) |
| 2/06 | 3/06 | Cto. Provincial de Huesca 1 ª y 2ª Prueba | Salmónidos Mosca Juventud | Senarta | Benasque (Huesca) |
| 16/06 | 17/06 | Cto. Provincial de Huesca 1 ª y 2ª Prueba | Salmónidos Mosca Abs. | Hecho - Embún | Hecho (Huesca) |
Campeonatos Provinciales de Teruel
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 23/06 | 24/06 | Cto. Provincial de Teruel | Agua Dulce Abs. | El Arquillo | Teruel |
| 31/03 | 1/04 | Cto. Provincial de Teruel | Salmónidos Lance | Coto de Malburgo | Villarluengo (Teruel) |
| 2/06 | 3/06 | Cto. Provincial de Teruel | Salmónidos Mosca Abs. | Albarracín Servicio | Albarracín (Teruel) |
| 7/10 | 7/10 | Fin de temporada Teruel | Agua Dulce | El Arquillo | Teruel |
Campeonatos de España
|
Bass |
|||||
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 7/09 | 9/09 | Campeonato de España LIGA CLUBES | Bass Embarcación | Embalse de Ribarroja | Fayón (ZgZ) |
| 1/11 | 3/11 | Campeonato de España | Bass Embarcación | Em. Valdecaballeros | Badajoz |
| 9/11 | 10/11 | Campeonato de España | Bass Orilla | Embalse del Civán | Caspe (Zaragoza) |
|
Salmónidos Mosca & Salmónidos Lance |
|||||
| Fecha | Denominación | Categoría | Escenario/Coto | Lugar | |
| 3/05 | 6/06 | Cto. de España Salm. Mosca Liga d Clubes | Absoluto | Río Saja | Torrelavega (Cantabria) |
| 7/06 | 10/06 | Cto. de España Salm. Lance | Absoluto | Río Piloña | Infiesto (Asturias) |
| 28/06 | 29/06 | Cto. de España Salm. Mosca | Juventud | Cotos Cañete y Huelamo | Cuenca |
| 6/07 | 8/07 | Cto. de España Salm. Mosca | Absoluto | Noguera Pallaresa | Lérida |
|
Agua Dulce |
|||||
| Fecha | Denominación | Categoria | Escenario/Coto | Lugar | |
| 27/04 | 29/04 | Campeonato de España DAMAS | Absoluto | Canal de Castrejón | Toledo |
| 15/06 | 17/06 | Campeonato de España MASCULINO | Absoluto | Río Guadiana | Mérida (Badajoz) |
| 31/08 | 2/09 | Campeonato de España | Infantil/Juvenil | Fortanely | Valencia |
| 19/10 | 21/10 | Campeonato de España LIGA DE CLUBES | Absoluto | Río Llobregat | Barcelona |
Concentraciones Nacionales
| Fecha | Denominación | Categoria | Escenario/Coto | Lugar | |
| 13/04 | 15/04 | Liguilla Agua Dulce Infantil Juvenil | Infantil Juvenil | Talavera de la Reina | Toledo |
| 20/04 | 22/04 | Liguilla Agua Dulce Masculino | Absoluto | Talavera de la Reina | Toledo |
| 22/06 | 24/06 | Concentración Nacional DAMAS | Absoluto | Canal de Castrejón | Toledo |
| 30/06 | 1/07 | Concentración Nacional Salmónidos Mosca | Juventud | Cotos Cañete y Huelamo | Cuenca |
| 20/07 | 23/07 | Concentración Nacional Salmónidos Mosca | Absoluto | Cuenca del Ulla | Monterroso (Lugo) |
| 28/09 | 30/09 | Concentración Nacional "A" y "B" Agua Dulce | Absoluto | Mérida (Badajoz) | |
| 12/10 | 14/10 | Concentración Nacional Agua Dulce | Infantil Juvenil | Roda de Ter | Barcelona |
Campeonatos del Mundo
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 12/04 | 15/04 | Cto. del Mundo Absoluto | Bass Embarcación | Em. Mar de Aragón | Caspe (ZgZ) |
| 13/06 | 20/06 | Cto. del Mundo Absoluto | Salmónidos Mosca | Kemi | Finlandia |
| 23/07 | 29/07 | Cto. del Mundo Jovenes y Esperanzas | Agua Dulce | Pardubice | Republica Checa |
| 3/08 | 10/08 | Cto. del Mundo Juventud | Salmónidos Mosca | Pensilvania | EEUU |
| 20/08 | 26/08 | Cto. del Mundo DAMAS | Agua Dulce | Canal de Castrejón | Toledo |
| 3/09 | 9/09 | Cto. del Mundo Absoluto | Agua Dulce | Sukoro | Hungria |
Interés Federativo
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 21/04 | 22/04 | Interprovincial Internacional Albarracín | Salmónidos | Río Guadalaviar | Albarracín (Teruel) |
| 3/06 | 3/06 | Aragón Cataluña Navarra | Agua Dulce | Caspe | Caspe (Zaragoza) |
| 5/08 | 5/08 | Internacional San Lorenzo | Agua Dulce | Valdabra | Huesca |
| 3/10 | 6/10 | Internacional Caspe Bass | Bass Embarcación | Mas de la Punta | Caspe (Zaragoza) |
Otros Eventos
| Fecha | Denominación | Modalidad | Escenario/Coto | Lugar | |
| 19/05 | 20/05 | Copa CEE Agua Dulce Absoluto | Agua Dulce | Canal Brian | Venecia (Italia) |
| 27/05 | 27/05 | Ciudad de Zaragoza | Agua Dulce | Río Ebro | Zaragoza |
| 17/06 | 17/06 | Open Nacional Santa Ana | Agua Dulce | Em. de Santa Ana | Tarazona (Zaragoza) |
| 24/06 | 24/06 | La Dolores | Agua Dulce | Em. de la Tranquera | Carenas (Zaragoza) |
| 7/10 | 7/10 | Fiestas del Pilar | Agua Dulce | Canal Imperial de Aragón | Zaragoza |
| 15/04 | 15/04 | Autonomía de Aragón | Agua Dulce | Mar de Aragón | Caspe (Zaragoza) |
| 20/05 | 20/05 | Expoforga | Salmónidos | Canal de Berdún | Pte. La Reina (Huesca) |